CAMPIONATO SERIE C 2023/2024
Girone EST D Qualificazione
Andata
Data | Ora | Posizione | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
23/09 | 21:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | 70 – 59 | BASKET CASALMAGGIORE |
29/09 | 21:15 | PALAZZETTO – Via Dello Stadio s.n.c. – SORESINA – (CREMONA) | GILBERTINA SORESINA | 86 – 77 | La Fonte NBB MAZZANO |
07/10 | 21:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | 72 – 70 | OSPITALETTO BASKET |
21/10 | 18:30 | Palazzetto dello sport – Via Bevilacqua 42a – GUSSAGO – (BRESCIA) | YES BASKETBALL GUSSAGO | 84 – 72 | La Fonte NBB MAZZANO |
28/10 | 21:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | 78 – 62 | PENTAVAC CHIARI |
01/11 | 19:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | 73 – 86 | S.PIO X MANTOVA |
04/11 | 19:00 | PALESTRA SCUOLE MEDIE – Via Cremona 10 – MANERBIO – (BRESCIA) | Opel F.lli Bonaventi MANERBIO | 79 – 92 | La Fonte NBB MAZZANO |
12/11 | 18:00 | Palasport Loc. Boschetto – Via Parri 1 – CURTATONE – (MANTOVA) | JBSTINGS CURTATONE | 74 – 64 | La Fonte NBB MAZZANO |
18/11 | 21:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | 84 – 70 | ROBUR ET FIDES SOMAGLIA |
26/11 | 18:00 | PALASPORT FARINA – Via Vanoni s.n.c. – VIADANA – (MANTOVA) | VIADANA BASKET | 47 – 80 | La Fonte NBB MAZZANO |
Ritorno
Data | Ora | Posizione | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|---|
02/12 | 18:30 | Palestra JOSEF ISOKOVIC – Via Unità d’Italia – SORBOLO MEZZANI – (PARMA) | BASKET CASALMAGGIORE | La Fonte NBB MAZZANO | |
09/12 | 21:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | GILBERTINA SORESINA | |
15/12 | 21:00 | Palazzetto dello sport – Via X Giornate – OSPITALETTO – (BRESCIA) | OSPITALETTO BASKET | La Fonte NBB MAZZANO | |
13/01 | 21:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | YES BASKETBALL GUSSAGO | |
19/01 | 21:00 | Palestra Scolastica – via Lancini – CHIARI – (BRESCIA) | PENTAVAC CHIARI | La Fonte NBB MAZZANO | |
28/01 | 18:00 | tensostruttura – via Manzoni 2 – MANTOVA – (MANTOVA) | S.PIO X MANTOVA | La Fonte NBB MAZZANO | |
03/02 | 21:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | Opel F.lli Bonaventi MANERBIO | |
10/02 | 21:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | JBSTINGS CURTATONE | |
17/02 | 18:30 | PALAZZETTO DELLO SPORT – V.le Resistenza 11 – CODOGNO – (LODI) | ROBUR ET FIDES SOMAGLIA | La Fonte NBB MAZZANO | |
24/02 | 21:00 | PALAZZETTO – Via Mazzini 73 – fr Molinetto – MAZZANO – (BRESCIA) | La Fonte NBB MAZZANO | VIADANA BASKET |
Classifica
# | Squadra | P | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | JBSTINGS CURTATONE | 18 | 10 | 9 | 1 |
2 | YES BASKETBALL GUSSAGO | 16 | 10 | 8 | 2 |
3 | ROBUR ET FIDES SOMAGLIA | 14 | 10 | 7 | 3 |
4 | NBB MAZZANO | 12 | 10 | 6 | 4 |
5 | SAN PIO MANTOVA | 10 | 10 | 5 | 5 |
6 | BASKET CASALMAGGIORE | 10 | 10 | 5 | 5 |
7 | PENTAVAC CHIARI | 8 | 10 | 4 | 6 |
8 | GILBERTINA SORESINA | 6 | 10 | 3 | 7 |
9 | OSPITALETTO BASKET | 6 | 10 | 3 | 7 |
10 | VIADANA BASKET | 6 | 10 | 3 | 7 |
11 | OPEL FRATELLI BONVAVENTI MANERBIO | 4 | 10 | 2 | 8 |