NEXT MATCH SERIE C

LA FONTE NBB MAZZANO
GIRONE H | 25^ GIORNATA
- 00d
- 00h
- 00m
- 00s
PALASPORT – Viale Mazzini, 73 – MOLINETTO di MAZZANO (BS)

ELLE ERRE SERIANA BK75
LA FONTE NBB MAZZANO
DOM 02/02 – 18.00
PALESTRA – Via XX Settembre, 2 – PIADENA DRIZZONA (CR)
LAST SCORE SERIE C

LA FONTE NBB MAZZANO
GIRONE H | 24^ GIORNATA
95 - 46
PALASPORT – Viale Mazzini, 73 – MOLINETTO di MAZZANO (BS)
PENTAVAC GBR CHIARI
CLASSIFICA SERIE C
# | Squadra | P | G | V | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | SERIANA BK75 | 32 | 24 | 16 | 8 |
2 | SAN PIO X | 32 | 24 | 16 | 8 |
3 | CASALASCO | 32 | 24 | 16 | 8 |
4 | NEW BASKET MANERBIO | 32 | 24 | 16 | 8 |
5 | LA FONTE NBB MAZZANO | 32 | 23 | 16 | 8 |
6 | ROMANO LOMBARDO | 30 | 24 | 15 | 9 |
7 | YES GUSSAGO | 28 | 24 | 14 | 10 |
8 | CXO OSPITALETTO | 28 | 24 | 14 | 10 |
9 | BOTTANUCO | 26 | 24 | 13 | 11 |
10 | NEW BASKET PISOGNE | 16 | 24 | 8 | 16 |
11 | VIRTUS GORLE | 14 | 24 | 7 | 17 |
12 | BASKET CHIARI | 12 | 24 | 6 | 18 |
13 | VIADANA BASKET | 12 | 24 | 6 | 18 |
14 | GILBERTINA SORESINA | 10 | 24 | 5 | 19 |
NBB Blog
Seconda vittoria consecutiva per La Fonte NBB...